Construction Equipment Transport
AERIAL LIFTS
Get instant freight quotes on thousands of pieces of construction equipment
Search the table below and click the row to get a quote.
Show:per page
Showing 401 to 425 of 1256 equipment
| Make | Model | Dimensions | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| HINOWA | 1050 TRACKLIFT | 148" x 31" x 77" | 3,197 lbs | Get Quote |
| HITACHI | HX140B | 311" x 90" x 56" | 17,860 lbs | Get Quote |
| HITACHI | HX220B | 366" x 97" x 106" | 37,480 lbs | Get Quote |
| HITACHI | HX64B | 190" x 60" x 77" | 4,740 lbs | Get Quote |
| HITACHI | HX99B | 206" x 78" x 90" | 11,900 lbs | Get Quote |
| HY-BRID | PA1030 | 51" x 29" x 69" | 893 lbs | Get Quote |
| HY-BRID | PA527 | 41" x 27" x 64" | 575 lbs | Get Quote |
| HY-BRID | PA827 | 43" x 28" x 69" | 793 lbs | Get Quote |
| HY-BRID | PS1030 | 70" x 30" x 67" | 1,415 lbs | Get Quote |
| HY-BRID | PS1430 | 70" x 30" x 71" | 1,720 lbs | Get Quote |
| HY-BRID | ZT1230 | 62" x 30" x 65" | 1,653 lbs | Get Quote |
| HY-BRID | ZT1630 | 62" x 30" x 68" | 1,850 lbs | Get Quote |
| JCB | AJ50D | 289" x 89" x 88" | 16,094 lbs | Get Quote |
| JCB | AJ60D | 339" x 89" x 101" | 23,810 lbs | Get Quote |
| JCB | AJ80D | 448" x 89" x 124" | 35,054 lbs | Get Quote |
| JCB | S1530E | 70" x 30" x 72" | 2,932 lbs | Get Quote |
| JCB | S1930E | 70" x 30" x 73" | 3,739 lbs | Get Quote |
| JCB | S2032E | 94" x 32" x 72" | 4,044 lbs | Get Quote |
| JCB | S2046E | 94" x 45" x 72" | 4,705 lbs | Get Quote |
| JCB | S2632E | 94" x 32" x 77" | 4,808 lbs | Get Quote |
| JCB | S2646E | 94" x 45" x 77" | 5,574 lbs | Get Quote |
| JCB | S3246E | 94" x 45" x 73" | 5,834 lbs | Get Quote |
| JCB | S4046E | 94" x 45" x 78" | 6,606 lbs | Get Quote |
| JCB | S4550E | 109" x 49" x 87" | 7,422 lbs | Get Quote |
| JLG | 100HX | 434" x 102" x 118" | 37,000 lbs | Get Quote |
Have a project or looking for managed freight services?
Freight Sidekick provides web tools and dedicated account management with a single point of contact.