Construction Equipment Transport
AERIAL LIFTS
Get instant freight quotes on thousands of pieces of construction equipment
Search the table below and click the row to get a quote.
Show:per page
Showing 451 to 475 of 1256 equipment
| Make | Model | Dimensions | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| JLG | 250MS | 168" x 94" x 50" | 7,000 lbs | Get Quote |
| JLG | 260MRT | 105" x 69" x 50" | 7,360 lbs | Get Quote |
| JLG | 2630ES | 91" x 30" x 92" | 4,815 lbs | Get Quote |
| JLG | 2632 E2 | 92" x 32" x 90" | 5,325 lbs | Get Quote |
| JLG | 2632ES | 91" x 32" x 91" | 4,700 lbs | Get Quote |
| JLG | 2632R | 94" x 32" x 70" | 4,310 lbs | Get Quote |
| JLG | 2646 E2 | 89" x 46" x 72" | 4,380 lbs | Get Quote |
| JLG | 2646 E3 | 99" x 46" x 88" | 4,370 lbs | Get Quote |
| JLG | 2646ES | 99" x 46" x 92" | 6,036 lbs | Get Quote |
| JLG | 2658 E3 | 100" x 58" x 88" | 4,680 lbs | Get Quote |
| JLG | 26MRT | 105" x 69" x 89" | 5,500 lbs | Get Quote |
| JLG | 30 ELEC | 187" x 69" x 79" | 4,770 lbs | Get Quote |
| JLG | 30HB | 212" x 69" x 71" | 10,800 lbs | Get Quote |
| JLG | 3246 E2 | 91" x 46" x 77" | 6,200 lbs | Get Quote |
| JLG | 3246ES | 99" x 46" x 92" | 6,400 lbs | Get Quote |
| JLG | 3246R | 94" x 46" x 78" | 5,410 lbs | Get Quote |
| JLG | 3248RS | 91" x 48" x 95" | 6,050 lbs | Get Quote |
| JLG | 330CRT | 122" x 69" x 78" | 9,100 lbs | Get Quote |
| JLG | 330LRT | 154" x 93" x 109" | 11,820 lbs | Get Quote |
| JLG | 3369LE | 124" x 69" x 67" | 9,760 lbs | Get Quote |
| JLG | 3394RT | 152" x 94" x 72" | 11,910 lbs | Get Quote |
| JLG | 340AJ | 218" x 76" x 79" | 9,700 lbs | Get Quote |
| JLG | 34HA | 201" x 78" x 78" | 9,800 lbs | Get Quote |
| JLG | 350MS | 168" x 94" x 72" | 9,450 lbs | Get Quote |
| JLG | 35 ELEC | 204" x 69" x 79" | 9,810 lbs | Get Quote |
Have a project or looking for managed freight services?
Freight Sidekick provides web tools and dedicated account management with a single point of contact.