Construction Equipment Transport
AERIAL LIFTS
Get instant freight quotes on thousands of pieces of construction equipment
Search the table below and click the row to get a quote.
Show:per page
Showing 101 to 125 of 1256 equipment
| Make | Model | Dimensions | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| CUSTOM EQUIPMENT HY-BRID | HBP830 | 47" x 30" x 68" | 793 lbs | Get Quote |
| EAGLE | 2033 | 92" x 33" x 79" | 3,522 lbs | Get Quote |
| EAGLE | 2648 | 92" x 48" x 83" | 4,600 lbs | Get Quote |
| EAGLE | TRAX40 | 171" x 56" x 74" | 3,920 lbs | Get Quote |
| GENIE | AWP15S | 46" x 29" x 78" | 718 lbs | Get Quote |
| GENIE | AWP19 | 46" x 31" x 78" | 694 lbs | Get Quote |
| GENIE | AWP20S | 46" x 29" x 78" | 766 lbs | Get Quote |
| GENIE | AWP24 | 48" x 31" x 79" | 780 lbs | Get Quote |
| GENIE | AWP25S | 46" x 29" x 78" | 817 lbs | Get Quote |
| GENIE | AWP30 | 51" x 31" x 93" | 886 lbs | Get Quote |
| GENIE | AWP30S | 46" x 29" x 78" | 867 lbs | Get Quote |
| GENIE | AWP36 | 53" x 31" x 111" | 940 lbs | Get Quote |
| GENIE | AWP36S | 55" x 29" x 90" | 1,107 lbs | Get Quote |
| GENIE | AWP40S | 55" x 29" x 110" | 1,130 lbs | Get Quote |
| GENIE | CWP12S | 60" x 30" x 84" | 890 lbs | Get Quote |
| GENIE | CWP15S | 60" x 30" x 84" | 970 lbs | Get Quote |
| GENIE | CWP8S | 60" x 30" x 84" | 830 lbs | Get Quote |
| GENIE | DPL18P | 88" x 31" x 62" | 1,310 lbs | Get Quote |
| GENIE | DPL24P | 88" x 31" x 74" | 1,385 lbs | Get Quote |
| GENIE | DPL25S | 82" x 32" x 79" | 1,481 lbs | Get Quote |
| GENIE | DPL30P | 88" x 31" x 79" | 1,460 lbs | Get Quote |
| GENIE | DPL30S | 82" x 32" x 78" | 1,584 lbs | Get Quote |
| GENIE | DPL35S | 82" x 32" x 78" | 1,684 lbs | Get Quote |
| GENIE | DPL36P | 108" x 34" x 92" | 1,602 lbs | Get Quote |
| GENIE | GR12 | 53" x 29" x 62" | 1,581 lbs | Get Quote |
Have a project or looking for managed freight services?
Freight Sidekick provides web tools and dedicated account management with a single point of contact.