Construction Equipment Transport
BACKHOE LOADERS
Get instant freight quotes on thousands of pieces of construction equipment
Search the table below and click the row to get a quote.
Show:per page
Showing 251 to 275 of 461 equipment
| Make | Model | Dimensions | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| FERMEC | 750B | 284" x 94" x 150" | 16,124 lbs | Get Quote |
| FERMEC | 760B | 284" x 94" x 150" | 16,124 lbs | Get Quote |
| FERMEC | 860B | 284" x 94" x 150" | 17,549 lbs | Get Quote |
| FERMEC | 860SB | 284" x 94" x 150" | 17,593 lbs | Get Quote |
| FERMEC | 960B | 284" x 94" x 150" | 17,814 lbs | Get Quote |
| FERMEC | 960SB | 284" x 94" x 150" | 17,857 lbs | Get Quote |
| FIATALLIS | FT110 | 288" x 95" x 159" | 20,170 lbs | Get Quote |
| HAULOTTE | MJX990 | 245" x 93" x 132" | 22,689 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | 6020LBH | 156" x 60" x 72" | 3,040 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | 7020LBH | 156" x 60" x 72" | 3,280 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | B21 | 107" x 54" x 88" | 3,836 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | L35 | 119" x 66" x 95" | 5,997 lbs | Get Quote |
| JCB | 0.0214 | 276" x 88" x 134" | 13,046 lbs | Get Quote |
| JCB | 0.215 | 295" x 92" x 153" | 15,552 lbs | Get Quote |
| JCB | 1400B | 295" x 96" x 139" | 14,490 lbs | Get Quote |
| JCB | 1550B | 301" x 96" x 111" | 15,790 lbs | Get Quote |
| JCB | 1600B | 300" x 96" x 153" | 17,622 lbs | Get Quote |
| JCB | 1700B | 303" x 96" x 111" | 16,210 lbs | Get Quote |
| JCB | 1CX | 134" x 56" x 88" | 6,150 lbs | Get Quote |
| JCB | 1CXT | 141" x 71" x 88" | 9,572 lbs | Get Quote |
| JCB | 208S | 134" x 62" x 87" | 6,150 lbs | Get Quote |
| JCB | 210S | 192" x 73" x 102" | 9,680 lbs | Get Quote |
| JCB | 210S-2 | 194" x 74" x 116" | 10,596 lbs | Get Quote |
| JCB | 210SL | 174" x 73" x 102" | 12,278 lbs | Get Quote |
| JCB | 210SU UTILITY | 159" x 73" x 102" | 9,814 lbs | Get Quote |
Have a project or looking for managed freight services?
Freight Sidekick provides web tools and dedicated account management with a single point of contact.