Construction Equipment Transport
COMPACTION EQUIPMENT
Get instant freight quotes on thousands of pieces of construction equipment
Search the table below and click the row to get a quote.
Show:per page
Showing 1101 to 1125 of 1808 equipment
| Make | Model | Dimensions | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| INGERSOLL-RAND | DD12S | 80" x 40" x 88" | 2,905 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD12S DP | 80" x 39" x 89" | 2,954 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD130 | 231" x 92" x 126" | 29,640 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD132HF | 199" x 91" x 125" | 30,325 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD138HA | 235" x 91" x 124" | 30,325 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD138HF | 235" x 91" x 123" | 30,325 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD138HFA | 235" x 91" x 125" | 30,325 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD14 DP | 80" x 39" x 88" | 3,263 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD14S | 80" x 40" x 88" | 3,350 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD14S DP | 79" x 38" x 88" | 3,263 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD158HFA | 244" x 91" x 125" | 33,810 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD16 | 80" x 43" x 88" | 3,570 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD16 DP | 80" x 43" x 88" | 3,380 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD16S DP | 79" x 42" x 88" | 3,570 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD22 | 100" x 43" x 68" | 5,685 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD24 | 100" x 51" x 68" | 6,225 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD24 DP | 101" x 52" x 102" | 6,100 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD28HF ULTRA PAC | 101" x 52" x 102" | 6,354 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD29 | 102" x 54" x 101" | 6,335 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD30 DP | 101" x 57" x 102" | 6,520 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD31HF | 101" x 54" x 102" | 6,520 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD32 | 100" x 56" x 101" | 7,050 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD34HF ULTRA PAC | 101" x 56" x 102" | 7,707 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD38HF | 101" x 59" x 100" | 8,400 lbs | Get Quote |
| INGERSOLL-RAND | DD65 | 166" x 60" x 87" | 14,620 lbs | Get Quote |
Have a project or looking for managed freight services?
Freight Sidekick provides web tools and dedicated account management with a single point of contact.