Construction Equipment Transport
COMPACTION EQUIPMENT
Get instant freight quotes on thousands of pieces of construction equipment
Search the table below and click the row to get a quote.
Show:per page
Showing 1401 to 1425 of 1808 equipment
| Make | Model | Dimensions | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| RHINO | RCT6H | 76" x 37" x 44" | 1,565 lbs | Get Quote |
| RHINO | RWB50 | 96" x 43" x 43" | 1,312 lbs | Get Quote |
| RHINO | RWB75 | 68" x 29" x 44" | 1,609 lbs | Get Quote |
| ROSCO | DELUXE ROLLPAC | 73" x 38" x 60" | 1,795 lbs | Get Quote |
| ROSCO | ROLLPAC III | 73" x 38" x 60" | 2,890 lbs | Get Quote |
| ROSCO | STAPAC III | 92" x 45" x 63" | 4,200 lbs | Get Quote |
| ROSCO | TRUPAC 915 | 172" x 72" x 110" | 13,500 lbs | Get Quote |
| SAKAI | CR270 | 75" x 40" x 96" | 2,910 lbs | Get Quote |
| SAKAI | CR271 | 79" x 40" x 96" | 3,265 lbs | Get Quote |
| SAKAI | CV550D | 248" x 110" x 121" | 30,210 lbs | Get Quote |
| SAKAI | CV550T | 248" x 110" x 121" | 30,980 lbs | Get Quote |
| SAKAI | GW750 | 178" x 84" x 118" | 20,580 lbs | Get Quote |
| SAKAI | GW750-2 | 179" x 87" x 119" | 20,370 lbs | Get Quote |
| SAKAI | GW751 | 179" x 87" x 117" | 19,690 lbs | Get Quote |
| SAKAI | GW754 | 185" x 87" x 124" | 19,510 lbs | Get Quote |
| SAKAI | R2 3-WHEEL | 198" x 83" x 96" | 20,500 lbs | Get Quote |
| SAKAI | R2H | 189" x 83" x 126" | 30,920 lbs | Get Quote |
| SAKAI | R2H-2 | 198" x 83" x 123" | 31,625 lbs | Get Quote |
| SAKAI | R2H 3-WHEEL | 198" x 83" x 96" | 22,370 lbs | Get Quote |
| SAKAI | R2H-4 | 198" x 83" x 123" | 30,950 lbs | Get Quote |
| SAKAI | R2S | 189" x 71" x 126" | 25,570 lbs | Get Quote |
| SAKAI | R2T | 189" x 83" x 126" | 28,000 lbs | Get Quote |
| SAKAI | SG150 | 76" x 35" x 45" | 1,980 lbs | Get Quote |
| SAKAI | SG350 | 109" x 51" x 70" | 6,060 lbs | Get Quote |
| SAKAI | SG500 | 125" x 57" x 74" | 8,820 lbs | Get Quote |
Have a project or looking for managed freight services?
Freight Sidekick provides web tools and dedicated account management with a single point of contact.