Construction Equipment Transport
FORKLIFTS
Get instant freight quotes on thousands of pieces of construction equipment
Search the table below and click the row to get a quote.
Show:per page
Showing 776 to 800 of 1137 equipment
| Make | Model | Dimensions | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | CLS60 | 95" x 43" x 82" | N/A | Get Quote |
| NISSAN | CLS65 | 96" x 43" x 82" | N/A | Get Quote |
| NISSAN | CLU40 | 89" x 42" x 82" | N/A | Get Quote |
| NISSAN | CLU50 | 93" x 42" x 82" | N/A | Get Quote |
| NISSAN | CLU55 | 93" x 43" x 82" | N/A | Get Quote |
| NISSAN | PL30 | 89" x 41" x 83" | N/A | Get Quote |
| NISSAN | PL35 | 90" x 41" x 83" | N/A | Get Quote |
| NISSAN | PL40 | 96" x 44" x 83" | N/A | Get Quote |
| NISSAN | PL50 | 100" x 45" x 83" | N/A | Get Quote |
| NISSAN | PL55 | 102" x 49" x 84" | N/A | Get Quote |
| NISSAN | PL60 | 105" x 49" x 84" | N/A | Get Quote |
| NISSAN | PL70 | 108" x 49" x 84" | N/A | Get Quote |
| NISSAN | PLD40 | 96" x 44" x 83" | N/A | Get Quote |
| NISSAN | PLD50 | 99" x 45" x 83" | N/A | Get Quote |
| NISSAN | PLD55 | 102" x 59" x 84" | N/A | Get Quote |
| NISSAN | PLD60 | 105" x 49" x 84" | N/A | Get Quote |
| NISSAN | PLD70 | 108" x 59" x 84" | N/A | Get Quote |
| NISSAN | PLS40 | 90" x 44" x 83" | N/A | Get Quote |
| NISSAN | PLU40 | 96" x 44" x 83" | N/A | Get Quote |
| NISSAN | PLU50 | 99" x 45" x 83" | N/A | Get Quote |
| NOBLE | R40 | 133" x 78" x 119" | 10,700 lbs | Get Quote |
| NOBLE | R50 | 133" x 78" x 119" | 11,150 lbs | Get Quote |
| NOBLE | R60 | 146" x 90" x 131" | 14,800 lbs | Get Quote |
| NOBLE | R60 4WD | 147" x 87" x 102" | 14,800 lbs | Get Quote |
| NOBLE | R80 | 146" x 89" x 125" | 14,100 lbs | Get Quote |
Have a project or looking for managed freight services?
Freight Sidekick provides web tools and dedicated account management with a single point of contact.