Construction Equipment Transport
RUBBER-TIRED LOADERS
Get instant freight quotes on thousands of pieces of construction equipment
Search the table below and click the row to get a quote.
Show:per page
Showing 526 to 550 of 1999 equipment
| Make | Model | Dimensions | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | 988K XE HIGH LIFT | 495" x 141" x 164" | 119,618 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 990 | 487" x 164" x 201" | 160,600 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 990 (4FR) | 501" x 159" x 201" | 168,617 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 990 (7HK) | 487" x 164" x 201" | 160,600 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 990 (BCR) | 501" x 159" x 201" | 168,617 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 990H | 503" x 160" x 200" | 171,642 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 990H HIGH LIFT | 523" x 160" x 200" | 177,847 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 990 II | 501" x 159" x 201" | 168,617 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 990 II HIGH LIFT | 503" x 159" x 201" | 177,847 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 990K | 515" x 160" x 206" | 178,517 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 990K HIGH LIFT | 550" x 160" x 206" | 189,429 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 992 (25K) | 501" x 159" x 201" | 105,100 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 992B | 517" x 155" x 184" | 141,800 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 992C (42X) | 534" x 187" x 216" | 188,800 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 992C (49Z) | 534" x 187" x 216" | 194,950 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 992C (97X) | 534" x 187" x 216" | 193,084 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 992D | 506" x 189" x 216" | 195,125 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 992D (7MJ) | 506" x 189" x 216" | 195,125 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 992G | 614" x 177" x 221" | 201,810 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 992G HIGH LIFT | 637" x 177" x 221" | 213,620 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 992K | 624" x 179" x 224" | 220,089 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 992K HIGH LIFT | 634" x 179" x 223" | 221,847 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 993K | 613" x 194" x 237" | 294,687 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 993K HIGH LIFT | 638" x 194" x 239" | 294,878 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 994 | 665" x 245" x 264" | 390,500 lbs | Get Quote |
Have a project or looking for managed freight services?
Freight Sidekick provides web tools and dedicated account management with a single point of contact.