Construction Equipment Transport
CRAWLER TRACTORS
Get instant freight quotes on thousands of pieces of construction equipment
Search the table below and click the row to get a quote.
Show:per page
Showing 126 to 150 of 1337 equipment
| Make | Model | Dimensions | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | D10R | 355" x 207" x 179" | 145,507 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D10R (3KR) | 307" x 211" x 179" | 145,507 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D10R (4HK) | 307" x 207" x 179" | 145,507 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D10R (AKT) | 307" x 207" x 179" | 145,507 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D10R WHA LANDFILL | 305" x 146" x 171" | 144,986 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D10R WH LANDFILL | 360" x 147" x 168" | 144,986 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D10T | 295" x 191" x 161" | 146,499 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D10T2 | 295" x 195" x 161" | 139,010 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D10T LANDFILL | 295" x 210" x 171" | 144,986 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D10T WASTE HANDLER | 296" x 207" x 161" | 144,986 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D11N (4HK) | 295" x 250" x 182" | 214,850 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D11N (74Z) | 295" x 250" x 182" | 211,000 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D11R | 353" x 250" x 183" | 230,100 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D11R (7PZ) | 353" x 250" x 183" | 216,963 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D11R (8ZR) | 353" x 250" x 183" | 216,963 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D11R (9TR) | 353" x 250" x 183" | 216,963 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D11R (9XR) | 353" x 250" x 183" | 216,963 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D11R (AAF) | 353" x 250" x 183" | 216,963 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D11R CD | 328" x 264" x 179" | 248,600 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D11R ECPS (AAF) | 353" x 250" x 183" | 216,963 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D11T | 347" x 250" x 169" | 208,589 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D11T CD | 320" x 264" x 169" | 220,385 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D1 LGP | 168" x 115" x 108" | 18,839 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D2 (5U) | 108" x 56" x 62" | 5,870 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | D2 LGP | 168" x 124" x 108" | 19,066 lbs | Get Quote |
Have a project or looking for managed freight services?
Freight Sidekick provides web tools and dedicated account management with a single point of contact.