Construction Equipment Transport
EXCAVATORS
Get instant freight quotes on thousands of pieces of construction equipment
Search the table below and click the row to get a quote.
Show:per page
Showing 726 to 750 of 3918 equipment
| Make | Model | Dimensions | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | 320BS (5MS) | 376" x 110" x 119" | 42,770 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320C | 371" x 125" x 135" | 46,700 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320C (AKH) | 376" x 110" x 119" | 42,770 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320C (AMC) | 376" x 110" x 119" | 42,770 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320C (APA) | 376" x 110" x 122" | 42,800 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320C (BCB) | 376" x 110" x 119" | 42,770 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320C (BCN) | 376" x 110" x 119" | 42,770 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320C (BDC) | 376" x 110" x 119" | 42,770 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320C (BDE) | 376" x 110" x 119" | 42,770 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320C (BEA) | 376" x 110" x 119" | 42,770 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320C (BGB) | 376" x 110" x 119" | 42,770 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320C (BKK) | 376" x 110" x 119" | 42,770 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320C (BPR) | 376" x 110" x 119" | 42,770 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320C (CCD) | 376" x 110" x 119" | 42,770 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320C (CLM) | 376" x 110" x 122" | 42,800 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320C (DBG) | 376" x 110" x 119" | 42,770 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320C (EGA) | 376" x 110" x 119" | 42,770 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320C (FBA) | 376" x 110" x 119" | 42,770 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320CF MST (TBR) | 376" x 110" x 122" | 42,800 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320C (HBC) | 376" x 110" x 119" | 42,770 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320CL | 372" x 125" x 119" | 46,300 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320CL (ALF) | 376" x 110" x 122" | 42,800 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320CL (ANB) | 376" x 110" x 122" | 42,800 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320CL (BDB) | 376" x 110" x 122" | 42,800 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 320CL (BER) | 376" x 110" x 122" | 42,800 lbs | Get Quote |
Have a project or looking for managed freight services?
Freight Sidekick provides web tools and dedicated account management with a single point of contact.