Construction Equipment Transport
LOGGING EQUIPMENT
Get instant freight quotes on thousands of pieces of construction equipment
Search the table below and click the row to get a quote.
Show:per page
Showing 51 to 75 of 264 equipment
| Make | Model | Dimensions | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | 521 FLR BNCHR | 453" x 126" x 133" | 59,710 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 521 HARVESTER | 463" x 126" x 139" | 57,440 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 522 FLR BNCHR | 318" x 137" x 145" | 67,040 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 522 HARVESTER | 317" x 126" x 151" | 67,040 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 525 (1DN) | 236" x 123" x 120" | 33,500 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 525B (3KZ) | 236" x 123" x 120" | 33,500 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 525B (K3Z) SKIDDER | 240" x 133" x 126" | 40,400 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 525 CABLE | 236" x 123" x 122" | 33,500 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 525C SKIDDER | 386" x 132" x 329" | 39,045 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 525 GRAPPLE | 237" x 123" x 122" | 29,891 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 527 (2RS) | 195" x 107" x 130" | 47,250 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 527CA (3DS) | 195" x 107" x 130" | 47,250 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 527GR (4NS) | 195" x 107" x 130" | 47,250 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 527 SKIDDER | 195" x 107" x 130" | 47,250 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 528 (51S) | 273" x 116" x 115" | 30,950 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 528 (78W) | 273" x 116" x 115" | 30,950 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 528 (96C) | 273" x 116" x 115" | 30,950 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 528 (97C) | 273" x 116" x 115" | 30,950 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 528B | 273" x 91" x 121" | 37,625 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 528B (8SJ) | 273" x 91" x 121" | 37,625 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 528 CABLE GRAPPLE | 273" x 116" x 115" | 30,950 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 530B | 266" x 117" x 123" | 37,350 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 530B (5BK) | 266" x 117" x 123" | 37,350 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 532 FLR BNCHR | 318" x 137" x 151" | 69,710 lbs | Get Quote |
| CATERPILLAR | 532 HARVESTER | 317" x 126" x 156" | 69,340 lbs | Get Quote |
Have a project or looking for managed freight services?
Freight Sidekick provides web tools and dedicated account management with a single point of contact.