Region | Price |
---|---|
U.S. Average | 3.476 |
East Coast | 3.534 |
New England | 3.877 |
Central Atlantic | 3.777 |
Lower Atlantic | 3.408 |
Midwest | 3.416 |
Gulf Coast | 3.143 |
Rocky Mountain | 3.463 |
West Coast | 4.211 |
West Coast less California | 3.735 |
California | 4.760 |
Region | Price |
---|---|
U.S. Average | 3.120 |
East Coast | 2.947 |
New England | 2.953 |
Central Atlantic | 3.090 |
Lower Atlantic | 2.856 |
Midwest | 2.978 |
Gulf Coast | 2.692 |
Rocky Mountain | 3.137 |
West Coast | 4.224 |
West Coast less California | 3.760 |
California | 4.648 |
Colorado | 3.042 |
Florida | 2.852 |
Massachusetts | 2.915 |
Minnesota | 2.959 |
New York | 3.023 |
Ohio | 2.942 |
Texas | 2.703 |
Washington | 4.118 |
Boston | 2.923 |
Chicago | 3.446 |
Cleveland | 3.066 |
Denver | 3.041 |
Houston | 2.653 |
Los Angeles | 4.520 |
Miami | 2.858 |
New York City | 2.953 |
San Francisco | 4.927 |
Seattle | 4.333 |
FreightSideKick provides dedicated account management with a single point of contact.