Region | Price |
---|---|
U.S. Average | 3.775 |
East Coast | 3.790 |
New England | 3.967 |
Central Atlantic | 3.919 |
Lower Atlantic | 3.725 |
Midwest | 3.777 |
Gulf Coast | 3.436 |
Rocky Mountain | 3.689 |
West Coast | 4.458 |
West Coast less California | 4.082 |
California | 4.893 |
Region | Price |
---|---|
U.S. Average | 3.213 |
East Coast | 3.072 |
New England | 3.079 |
Central Atlantic | 3.212 |
Lower Atlantic | 2.983 |
Midwest | 3.087 |
Gulf Coast | 2.844 |
Rocky Mountain | 3.177 |
West Coast | 4.162 |
West Coast less California | 3.855 |
California | 4.444 |
Colorado | 3.041 |
Florida | 3.039 |
Massachusetts | 3.067 |
Minnesota | 3.057 |
New York | 3.134 |
Ohio | 3.161 |
Texas | 2.861 |
Washington | 4.290 |
Boston | 3.078 |
Chicago | 3.558 |
Cleveland | 3.162 |
Denver | 3.072 |
Houston | 2.751 |
Los Angeles | 4.360 |
Miami | 3.063 |
New York City | 3.091 |
San Francisco | 4.581 |
Seattle | 4.484 |
FreightSideKick provides dedicated account management with a single point of contact.