Region | Price |
---|---|
U.S. Average | 3.754 |
East Coast | 3.750 |
New England | 3.962 |
Central Atlantic | 3.902 |
Lower Atlantic | 3.673 |
Midwest | 3.731 |
Gulf Coast | 3.413 |
Rocky Mountain | 3.732 |
West Coast | 4.532 |
West Coast less California | 4.143 |
California | 4.981 |
Region | Price |
---|---|
U.S. Average | 3.118 |
East Coast | 2.983 |
New England | 3.034 |
Central Atlantic | 3.147 |
Lower Atlantic | 2.866 |
Midwest | 2.928 |
Gulf Coast | 2.672 |
Rocky Mountain | 3.110 |
West Coast | 4.238 |
West Coast less California | 4.013 |
California | 4.446 |
Colorado | 2.927 |
Florida | 2.905 |
Massachusetts | 3.006 |
Minnesota | 2.939 |
New York | 3.103 |
Ohio | 2.856 |
Texas | 2.647 |
Washington | 4.449 |
Boston | 3.027 |
Chicago | 3.489 |
Cleveland | 2.956 |
Denver | 2.883 |
Houston | 2.603 |
Los Angeles | 4.463 |
Miami | 2.968 |
New York City | 3.035 |
San Francisco | 4.428 |
Seattle | 4.616 |
FreightSideKick provides dedicated account management with a single point of contact.