Region | Price |
---|---|
U.S. Average | 3.514 |
East Coast | 3.585 |
New England | 3.908 |
Central Atlantic | 3.806 |
Lower Atlantic | 3.470 |
Midwest | 3.456 |
Gulf Coast | 3.183 |
Rocky Mountain | 3.470 |
West Coast | 4.224 |
West Coast less California | 3.777 |
California | 4.740 |
Region | Price |
---|---|
U.S. Average | 3.133 |
East Coast | 2.987 |
New England | 2.948 |
Central Atlantic | 3.112 |
Lower Atlantic | 2.918 |
Midwest | 2.992 |
Gulf Coast | 2.686 |
Rocky Mountain | 3.134 |
West Coast | 4.192 |
West Coast less California | 3.757 |
California | 4.588 |
Colorado | 3.046 |
Florida | 2.959 |
Massachusetts | 2.917 |
Minnesota | 3.018 |
New York | 3.025 |
Ohio | 2.976 |
Texas | 2.665 |
Washington | 4.098 |
Boston | 2.919 |
Chicago | 3.406 |
Cleveland | 3.102 |
Denver | 3.022 |
Houston | 2.655 |
Los Angeles | 4.537 |
Miami | 2.947 |
New York City | 2.947 |
San Francisco | 4.739 |
Seattle | 4.334 |
FreightSideKick provides dedicated account management with a single point of contact.