Get instant freight quotes on thousands of pieces of construction equipment
Search the table below and click the row to get a quote.
Make | Model | Dimensions | Weight | |
---|---|---|---|---|
CATERPILLAR | CHALLENGER 95E | 234 x 115 x 134 | 33,980 lbs | Get Quote |
CATERPILLAR | CHALLENGER 55 | 210 x 111 x 121 | 26,500 lbs | Get Quote |
CATERPILLAR | CHALLENGER 85C (9TK) | 232 x 120 x 144 | 33,608 lbs | Get Quote |
CATERPILLAR | CHALLENGER 85E | 234 x 115 x 134 | 33,980 lbs | Get Quote |
CATERPILLAR | CHALLENGER 65C (2ZJ) | 239 x 115 x 144 | 31,530 lbs | Get Quote |
CATERPILLAR | CHALLENGER 65E | 234 x 115 x 134 | 33,480 lbs | Get Quote |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75E | 234 x 115 x 134 | 33,480 lbs | Get Quote |
CATERPILLAR | CHALLENGER 35 | 111 x 92 x 121 | 26,500 lbs | Get Quote |
CATERPILLAR | CHALLENGER 65D (2ZJ) | 232 x 120 x 144 | 32,875 lbs | Get Quote |
CATERPILLAR | CHALLENGER 70C (2YL) | 232 x 120 x 144 | 35,685 lbs | Get Quote |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75C (4KK) | 232 x 120 x 144 | 33,419 lbs | Get Quote |
CATERPILLAR | CHALLENGER 65 (7YC) | 223 x 113 x 130 | 31,000 lbs | Get Quote |
CATERPILLAR | CHALLENGER 45 | 177 x 111 x 121 | 26,500 lbs | Get Quote |
Have a project or looking for managed freight services?
FreightSideKick provides web tools and dedicated account management with a single point of contact.